Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus sąrašas
Darbuotojų dirbančių su viešaisiais pirkimais viešų ir privačių interesų deklaracijos
Pirkimo organizatoriai: |
|
Irmą Balsevičienę | Aplinkos skyriaus vyr. specialistė |
Marių Čelką | Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas |
Giedrė Juknienė | Aplinkos skyriaus vyr. specialistė |
Egidijus Katilius | Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas |
Gabrielė Lisajevičiūtė | Aplinkos skyriaus vyr. specialistė |
Filomena Šerstabojevienė | Bendrojo skyriaus vyr. specialistė |
Šarūnas Urbanavičius | Bendrojo skyriaus vyr. specialistas |
Audrius Grigaliūnas | Bendrojo skyriaus vyr. specialistas |
Svajūnas Kėkštas | Bendrojo skyriaus vyr. specialistas |
Domantė Sinkevičiūtė | Vyr. specialistė, jaunimo reikalų koordinatorė |
Rūta Grigaitytė | Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė |
Nida Noreikienė | Civilinio metrikacijos skyriaus vyr. specialistė |
Vijolė Bardauskienė | Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė |
Dainė Remigija Dapkienė | Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė |
Rita Grabauskienė | Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė |
Virginija Grajauskienė | Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė |
Liucija Kutrienė | Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė |
Rasa Palaitė | Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė |
Inga Pocienė | Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė |
Aurimas Kinderis | Ekonomikos skyriaus vyr. specialistas |
Agnė Tropikaitė | Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė |
Sonata Grigelienė | Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė |
Eglė Petrauskaitė | Infrastruktūros plėtros skyriaus Savivaldybės vyr. inžinierė |
Jonas Sakalavičius | Infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas |
Neringa Joneliūnė | Infrastruktūros plėtros skyriaus, vyr. specialistė |
Gabrielė Petraitė | Savivaldybės gydytoja |
Vytautas Sadauskas | Kelių ir transporto skyrius vyr. specialistas |
Laura Civilkienė | Kelių ir transporto skyrius vyr. specialistė |
Birutė Jagrienė | Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė |
Skaidra Katilienė | Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė |
Lukas Beitnaras | Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas |
Feliksas Gedvilas | Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas |
Miglė Trainienė | Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė |
Živilė Bumbulė | Personalo skyriaus vyr. specialistė |
Indrė Stankienė | Personalo skyriaus vyr. specialistę – tik Živilės Bumbulės atostogų, tarnybinių komandiruočių, ligos metu arba dėl kitų priežasčių Živilei Bumbulei negalint atlikti pirkimo organizatorės pareigų |
Raimonda Gudaitienė | Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė |
Natalija Juozaitytė | Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė |
Kristina Kardelienė | Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė |
Jolita Vanagienė | Tarpžinybinio archyvo vyr. specialistė |
Lina Zamulskienė | Tarpžinybinio archyvo vyr. specialistė |
Giedrė Naujokienė | Administracijos darbuotoja |
Nomeda Pilkienė | Teisės skyriaus vyr. specialistė |
Irena Bertašiūtė | Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja |
Meilė Varnelienė | Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja |
Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė | Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja |
Gintarė Jankauskaitė | Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė |
Ieva Bataitienė | Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė |
Martynas Karols | Urbanistikos skyriaus vyr. specialistas |
Žilvinas Rinkšelis | Urbanistikos skyriaus vyr. specialistas |
Tomas Klimavičius | Viešosios tvarkos skyrius vyr. specialistas |
Algirdas Tatarūnis | Viešosios tvarkos skyrius vyr. specialistas (civilinei ir darbų saugai) |
Žaneta Danauskienė | Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė |
Viktor Aleksejevič | Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas |
Martynas Pečkaitis | Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas |
Daina Tauraitė | Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė |
Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija: |
|
Violeta Ambrazevičienė | Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja |
Agnė Sluoksnaitienė | Bendrojo skyriaus vedėja |
Arūnas Liakauskas | Aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas |
Asta Tamonienė | Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja |
Dovilė Bartašiūnaitė | Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja (investicijoms) |
Dovilė Kėkštienė | Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė |
Eglė Petrauskaitė | Savivaldybės vyriausioji inžinierė |
Giedrė Zuzevičiūtė | Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė |
Neringa Kolaitienė | Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė |
Nomeda Pilkienė | Teisės skyriaus vyriausioji specialistė |
Viešųjų pirkimų laimėtojai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio nuostatomis:
- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal:
1) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Vertinant atsižvelgiama į kainą arba sąnaudas ir kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, įskaitant kokybinius, aplinkosaugos ir (arba) socialinius kriterijus, pavyzdžiui:
a) techninius pranašumus, estetines ir funkcines charakteristikas, prieinamumą, tinkamumą visiems vartotojams, socialines, aplinkosaugines ir inovatyvias charakteristikas bei sąžiningos prekybos sąlygas. Darbų pirkimuose privaloma įtraukti šį kriterijų įvertinant, kiek tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį;
b) pirkimo sutarčiai įvykdyti paskirtų darbuotojų organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, kai tai daro reikšmingą įtaką pirkimo sutarties įvykdymo kokybei;
c) garantinę priežiūrą ir techninę pagalbą, pristatymo sąlygas (pavyzdžiui, pristatymo datą, procesą, trukmę arba įvykdymo laikotarpį);
2) sąnaudas, kurios apskaičiuojamos pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą, aprašytą šio įstatymo 56 straipsnyje;
3) kainą.
- Pirkimų, kuriuos atliekant ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik pagal kainą, vertė kiekvienais kalendoriniais metais negali sudaryti daugiau kaip 70 procentų bendros perkančiosios organizacijos pirkimų vertės, į kurią neįskaičiuojama mažos vertės pirkimų ir pagal šio įstatymo 72 straipsnio 3 dalį atliktų pirkimų vertė.