Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Kauno rajono savivaldybės valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių  skaičius (2023m.) Vidutinis darbo užmokestis (Eur.)
      UŽ 2022 IV ketvirtis UŽ 2023 I ketvirtis
Merija
1 Savivaldybės meras 1 4541 4705
2 Savivaldybės mero pavaduotojas 2 3332 3404
3 Savivaldybės mero patarėjas 5 2920 2775
4 Savivaldybės mero padėjėjas 6 2936 2294
5 Savivaldybės tarybos sekretorius 1 4130 2916
BĮ Kontrolės ir audito tarnyba
1 Savivaldybės kontrolierius 1 4404 3712
2 Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja 1 3976 2804
3 Savivaldybės kontrolieriaus patarėjas 2 3432 2940
4 Vyriausiasis specialistas  2 2869 2234
 Administracijos valstybės tarnautojai
1 Administracijos direktorius 1 5723 4803
2 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 5504 4553
3 Skyriaus vedėjas 19 4178 3257
4 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 19 3527 2891
5 Vyriausiasis specialistas (VT) 102 2382 2217
6 Savivaldybės gydytojas 1 2287 1894
7 Seniūnas 25 3672 2859
8 Seniūno pavaduotojas 25 2112 1934
9 Specialistas 8 2000 1765
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
1 Vyriausiasis specialistas (DS) 100 2125 1548
2 Seniūno padėjėjas 4 1505 1398
3 Socialinio darbo organizatorius 22 2355 panaikinta
4 Seniūnijos specialistas 38 1681 1370
5 Raštvedys 2 2003 1834
6 Vairuotojas 7 1769 1640
7 Aplinkos priežiūros darbuotojas 52 1180 1053
8 Valytojas,pagalbinis darbininkas 56 730 840
9 Elektrikas 6 1158 1054