Informacija apie Kauno rajono savivaldybės būsto pirkimo-pardavimo sutartis
Parduoti savivaldybės būstai
Eil. Nr. | Turto pavadinimas / Parduoto turto adresas | Pirkimo-pardavimo sandorio šalis | Sutarties Nr. | Sutarties data | Plotas kv. m. | Sandorio vertė, Eur | Teisinis pagrindas |
2019 m | |||||||
1. | Kauno r. sav., Babtų sen., Pakapių k. | R. P. (duomenys nuasmeninti) | S-182 | 2019-03-06 | 63,68 | 3069,79 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimas Nr. TS-30 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
2. | Kauno r. sav., Lapių sen., Didžiųjų Lapių k. | R. V. M. (duomenys nuasmeninti) | S-400 | 2019-04-16 | 39,8 | 2119,79 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimas Nr. TS-120 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
3. | Kauno r. sav., Domeikavos sen., Smiltynų I k. | V. S. (duomenys nuasmeninti) | S-477 | 2019-05-13 | 46,92 | 2799,84 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimas Nr. TS-81 "Dėl Savivaldybės būstų pardavimo" |
4. | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k. | V. S. (duomenys nuasmeninti) | S-609 | 2019-06-14 | 44,67 | 12996,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimas Nr. TS-82 "Dėl Savivaldybės būstų pardavimo" |
5. | Kauno r. sav., Vilkijos m. | R. B. (duomenys nuasmeninti) | S-718 | 2019-07-01 | 36,94 | 10899,84 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimas Nr. TS-178 "Dėl Savivaldybės būstų pardavimo" |
6. | Kauno r. sav., Garliavos m. | S. S. (duomenys nuasmeninti) | S-835 | 2019-08-23 | 38,31 | 12899,84 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimas Nr. TS-326 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
7. | Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. | J. R. R. (duomenys nuasmeninti) | S-857 | 2019-08-30 | 48,16 | 14049,84 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimas Nr. TS-287 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
2020 m | |||||||
1. | Kauno r. sav., Alšėnų sen., Pažėrų k. | M. Z. (duomenys nuasmeninti) | S-74 | 2020-01-27 | 53,17 | 8296,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. TS-430 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
2. | Kauno r. sav., Babtų sen., Dasiūnų k. | V. N. (duomenys nuasmeninti) | S-424 | 2020-05-06 | 25,65 | 2196,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-03-26 sprendimas Nr. TS-132 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
3. | Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Viršužiglio k. | V. M. (duomenys nuasmeninti) | S-567 | 2020-05-27 | 68,75 | 2967,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-04-30 sprendimas Nr. TS-191 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
4. | Kauno r. sav., Raudondvario sen., Naujatriobių k. | J. O. (duomenys nuasmeninti) | S-611 | 2020-06-05 | 36,07 | 2719,79 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-03-26 sprendimas Nr. TS-134 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
5. | Kauno r. sav., Akademijos mstl. | A. J. (duomenys nuasmeninti) | S-628 | 2020-06-09 | 32,36 | 15596,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimas Nr. TS-105 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
6. | Kauno r. sav., Akademijos mstl. | Z. Š. (duomenys nuasmeninti) | S-650 | 2020-06-16 | 62,47 | 2035,6 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimas Nr. TS-215 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
7. | Kauno r. sav., Babtų sen., Antagynės k. | I. S. (duomenys nuasmeninti) | S-714 | 2020-07-03 | 41,5 | 1419,79 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimas Nr. TS-218 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
8. | Kauno r. sav., Akademijos mstl. | E. C. (duomenys nuasmeninti) | S-942 | 2020-08-28 | 24,8 | 14996,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimas Nr. TS-217 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
9. | Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k. | K. K. (duomenys nuasmeninti) | S-1001 | 2020-09-16 | 53,43 | 15519,79 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimas Nr. TS-304 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
10. | Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k. | J. M. (duomenys nuasmeninti) | S-1002 | 2020-09-14 | 38,4 | 10996,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-04-30 sprendimas Nr. TS-190 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
11. | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k. | A. Č. (duomenys nuasmeninti) | S-1003 | 2020-09-16 | 74,7 | 19196,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimas Nr. TS-305 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
12. | Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. | J. K. (duomenys nuasmeninti) | S-1036 | 2020-09-25 | 19,46 | 8396,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimas Nr. TS-302 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
13. | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k. | R. N. M. (duomenys nuasmeninti) | S-1074 | 2020-10-07 | 48,11 | 22696,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-06-25 sprendimas Nr. TS-257 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
14. | Kauno r. sav., Kulautuvos mstl. | V. Z. (duomenys nuasmeninti) | S-1136 | 2020-10-22 | 48,65 | 24896,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-03-26 sprendimas Nr. TS-133 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
15. | Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k. | A. I. (duomenys nuasmeninti) | S-1171 | 2020-11-03 | 41,86 | 12096,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimas Nr. TS-308 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
16. | Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. | R. V. (duomenys nuasmeninti) | S-1182 | 2020-11-03 | 43,36 | 2297,6 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimas Nr. TS-303 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
17. | Kauno r. sav., Ežerėlio m. | B. L. (duomenys nuasmeninti) | S-1240 | 2020-11-20 | 49,37 | 17696,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimas Nr. TS-351 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
18. | Kauno r. sav., Vilkijos m. | D. M. (duomenys nuasmeninti) | S-1319 | 2020-12-10 | 64,78 | 13696,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimas Nr. TS-310 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
2021 m | |||||||
1. | Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Teleičių k. | T. Z. (duomenys nuasmeninti) | S-41 | 2021-01-12 | 49,55 | 29415 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimas Nr. TS-467 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
2. | Kauno r. sav., Kulautuvos mstl. | V. O. (duomenys nuasmeninti) | S-50 | 2021-01-19 | 52,64 | 10919,79 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-03-26 sprendimas Nr. TS-135 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
3. | Kauno r. sav., Vandžiogalos mstl. | D. S. (duomenys nuasmeninti) | S-51 | 2021-01-20 | 69,01 | 18619,79 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimas Nr. TS-223 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo"; Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-11-26 sprendimas Nr. TS-428 "Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-223 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" pakeitimo" |
4. | Kauno r. sav., Samylų sen., Samylų k. | R. Z. (duomenys nuasmeninti) | S-141 | 2021-02-10 | 92,28 | 13519,79 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimas Nr. TS-309 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
5. | Kauno r. sav., Vilkijos m. | J. K. (duomenys nuasmeninti) | S-254 | 2021-03-09 | 65,63 | 13896,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimas Nr. TS-25 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
6. | Kauno r. sav., Garliavos m. | A. Š. (duomenys nuasmeninti) | S-358 | 2021-04-08 | 37,26 | 24396,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimas Nr. TS-219 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
7. | Kauno r. sav., Vilkijos m. | L. M. (duomenys nuasmeninti) | S-610 | 2021-06-10 | 52,2 | 12096,8 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimas Nr. TS-110 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
8. | Kauno r. sav., Garliavos m. | V. J. (duomenys nuasmeninti) | S-890 | 2021-08-12 | 53,03 | 33621 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimas Nr. TS-309 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
9. | Kauno r. sav., Babtų sen., Panevėžiuko k. | J. K. (duomenys nuasmeninti) | S-1064 | 2021-09-17 | 50,22 | 12821 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimas Nr. TS-327 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
10. | Kauno r. sav., Ežerėlio m. | G. Š. (duomenys nuasmeninti) | S-1112 | 2021-09-29 | 45,76 | 14521 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022-08-26 sprendimas Nr. TS-323 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
11. | Kauno r. sav., Linksmakalnio k. | I. A. (duomenys nuasmeninti) | S-1130 | 2021-10-04 | 42,06 | 15321 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimas Nr. TS-326 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
12. | Kauno r. sav., Garliavos m. | V. K. (duomenys nuasmeninti) | S-1131 | 2021-10-04 | 37,36 | 14321 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimas Nr. TS-325 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
13. | Kauno r. sav., Babtų mstl. | T. M. (duomenys nuasmeninti) | S-1172 | 2021-10-07 | 69,48 | 22321 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimas Nr. TS-322 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
14. | Kauno r. sav., Babtų mstl. | A. B. (duomenys nuasmeninti) | S-1165 | 2021-10-08 | 39,72 | 13227,05 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimas Nr. TS-321 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
15. | Kauno r. sav., Garliavos m. | D. U. (duomenys nuasmeninti) | S-1475 | 2021-12-15 | 39,06 | 23521 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimas Nr. TS-324 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
2022 m | |||||||
1. | Kauno r. sav., Kulautuvos mstl. | V. J. (duomenys nuasmeninti) | S-427 | 2022-04-12 | 63,68 | 48911,32 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-11-25 sprendimas Nr. TS-419 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
2. | Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. | B. M. (duomenys nuasmeninti) | S-426 | 2022-04-08 | 20,93 | 15411,32 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022-03-24 sprendimas Nr. TS-146 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
3. | Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k. | D. G. (duomenys nuasmeninti) | S-620 | 2022-05-24 | 14,71 | 24311,32 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022-04-28 sprendimas Nr. TS-180 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
4. | Kauno r. sav., Vilkija mstl. | R. P. (duomenys nuasmeninti) | S-644 | 2022-05-30 | 36,82 | 19611,32 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022-03-24 sprendimas Nr. TS-147 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
5. | Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k. | R. B. (duomenys nuasmeninti) | S-698 | 2022-06-09 | 66,69 | 23911,32 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022-04-28 sprendimas Nr. TS-181 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
6. | Kauno r. sav., Rokų sen. | R. R. (duomenys neskelbiami) | S-1396 | 2022-10-31 | 34,91 | 2141,32 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022-03-24 sprendimas Nr. TS-118 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
7. | Kauno r. sav., Raudondvario k. | V. K. (duomenys neskelbiami) | S-1004 | 2022-08-03 | 50,61 | 29227,05 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022-06-30 sprendimas Nr. TS-245 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
8. | Kauno r. sav., Babtų sen., Panevėžiuko k. | J. L. (duomenys neskelbiami) | S-1080 | 2022-08-26 | 54,64 | 5406,52 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022-06-30 sprendimas Nr. TS-244 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
2023 m. | |||||||
1. | Kauno r. sav. Lapių sen., Masteikių k. | S. K. (duomenys neskelbiami) | S-158 | 2023-02-07 | 40,22 | 2761,32 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022-04-28 sprendimas Nr. TS-179 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
2. | Kauno r. sav., Ežerėlio sen., Ežerėlio m. | N. V. (duomenys neskelbiami) | S-31 | 2023-01-10 | 47,98 | 22611,32 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022-02-24 sprendimas Nr. TS-69 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
3. | Kauno r. sav., Babtų sen., Urnėžių k. | R. R. (duomenys neskelbiami) | S-763 | 2023-05-30 | 66,67 | 3561,32 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022-06-30 sprendimas Nr. TS-246 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
4. | Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Karmėlavos II k. | D. T. (duomenys neskelbiami) | S-762 | 2023-05-30 | 63,2 | 34533,1 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2022-10-27 sprendimas Nr. TS-339 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
5. | Kauno r. sav., Domeikavos sen., Domeikavos k. | E. M. (duomenys neskelbiami) | S-465 | 2023-03-30 | 50,55 | 15381,57 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2023-02-23 sprendimas Nr. TS-85 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
6. | Kauno r. sav., Babtų mstl. | A. G. (duomenys neskelbiami) | S-327 | 2023-03-09 | 30,52 | 16733,1 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2023-02-23 sprendimas Nr. TS-84 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
7. | Kauno r. sav., Karmėlavos mstl. | A. S. (duomenys neskelbiami) | S-218 | 2023-02-15 | 64,08 | 34533,1 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2023-01-26 sprendimas Nr. TS-25 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
8. | Kauno r. sav., Linksmakalnio k. | R. U. (duomenys neskelbiami) | S-655 | 2023-05-05 | 42,64 | 24733,1 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2023-03-30 sprendimas Nr. TS-159 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
9. | Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Valeravos k. | V. D. (duomenys neskelbiami) | S-1244 | 2023-09-19 | 48,80 | 12 733,10 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2023-08-24 sprendimas Nr. TS-325 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
2024 m. | |||||||
1. | Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Boniškių k. | V. J. (duomenys neskelbiami) | S-157 | 2024-02-05 | 45,06 | 2533,10 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2023-11-23 sprendimas Nr. TS-408 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
2. | Kauno r. sav., Garliava | J. Ž. (duomenys neskelbiami) | S-300 | 2024-03-15 | 49,72 | 60933,10 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2024-01-25 sprendimas Nr. TS-20 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
3. | Kauno r. sav., Babtų sen., Urnėžių k. | R. M. (duomenys neskelbiami) | S-271 | 2024-03-07 | 55,22 | 1933,10 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2024-02-22 sprendimas Nr. TS-70 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
4. | Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Kazimieravos k. | O. O. (duomenys neskelbiami) | S-644 | 2024-05-07 | 46,55 | 4733,10 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2024-03-28 sprendimas Nr. TS-112 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
5. | Kauno r. sav., Babtų mstl. | Z. T. (duomenys neskelbiami) | S-891 | 2024-06-18 | 30,38 | 13133,10 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2024-02-22 sprendimas Nr. TS-69 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
6. | Kauno r. sav., Babtų sen., Urniežių k. | V. V. (duomenys neskelbiami) | S-892 | 2024-06-18 | 46,60 | 1933,10 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2024-05-30 sprendimas Nr. TS-327 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
7. | Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Kazimieravos k. | V. S. (duomenys neskelbiami) | S-971 | 2024-07-04 | 36,19 | 5233,10 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2023-09-28 sprendimas Nr. TS-3547 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
8. | Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., Boniškių k. | M. P. (duomenys neskelbiami) | S-1005 | 2024-07-12 | 46,01 | 2733,10 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2024-03-28 sprendimas Nr. TS-111 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
9. | Kauno r. sav., Babtų sen., Kikonių k. | R. S. (duomenys neskelbiami) | S-1391 | 2024-10-02 | 75,57 | 4933,10 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2023-11-23 sprendimas Nr. TS-609 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
10. | Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų II k. | B. B. (duomenys neskelbiami) | S-1496 | 2024-10-28 | 55,92 | 383,10 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2024-10-21 sprendimas Nr. TS-381 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
11. | Kauno r. sav., Alšėnų sen., Girininkų II k. | D. G. (duomenys neskelbiami) | S-1497 | 2024-10-28 | 73,92 | 403,10 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2024-10-21 sprendimas Nr. TS-382 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
12. | Kauno r. sav., Alšėnų sen., Poderiškių k. | P. R. (duomenys neskelbiami) | S-1559 | 2024-11-07 | 125,24 | 9933,10 | Kauno rajono savivaldybės tarybos 2024-10-21 sprendimas Nr. TS-380 "Dėl Savivaldybės būsto pardavimo" |
Nupirkti socialiniai būstai
Eil. Nr. | Turto pavadinimas / Parduoto turto adresas | Pirkimo-pardavimo sandorio šalis | Sutarties Nr. | Sutarties data | Plotas kv. m. | Sandorio vertė, Eur | Teisinis pagrindas |
2020 m | |||||||
1. | Kauno r. sav., Garliavos m. | A. Ž. (duomenys neskelbiami) | S-1230 | 2020-11-16 | 35,63 | 33400,00 | Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-10 įsakymas Nr. ĮS-2453 "Dėl Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn perkamo buto" |
2022 m | |||||||
1. | Kauno r. sav., Garliavos m. | R. ir V. B. (duomenys neskelbiami) | S-488 | 2022-04-22 | 36,20 | 44000,00 | Įgyvendinant projektą 2020-04-30 Nr. TS-184 „Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Kauno rajono savivaldybėje, įsigyjant socialinius būstus“. |
2. | Kauno r. sav., Raudondvario k. | N. G. (duomenys neskelbiami) | S-689 | 2022-06-07 | 28,69 | 45000,00 | Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-03 įsakymas Nr. ĮS-1999 "Dėl Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn perkamo buto" |
3. | Kauno r. sav., Neveronių k. | G. K. (duomenys neskelbiami) | S-778 | 2022-06-28 | 34,46 | 28000,00 | Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-03 įsakymas Nr. ĮS-1998 "Dėl Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn perkamo buto" |
4. | Kauno r. sav., Garliavos m. | H. O. (duomenys neskelbiami) | S-716 | 2022-06-14 | 31,65 | 39000,00 | Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-03 įsakymas Nr. ĮS-1997 "Dėl Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn perkamo buto" |
5. | Kauno r. sav., Garliavos m. | Juridinis asmuo (duomenys neskelbiami) | S-717 | 2022-06-14 | 31,27 | 38000,00 | Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-03 įsakymas Nr. ĮS-1996 "Dėl Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn perkamo buto" |
6. | Kauno r. sav., Domeikavos k. | G. Z. (duomenys neskelbiami) | S-779 | 2022-06-28 | 36,34 | 45500,00 | Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-20 įsakymas Nr. ĮS-2237 "Dėl Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn perkamo buto" |
7. | Kauno r. sav., Garliavos m. | V. P. ir R. B. (duomenys neskelbiami) | S-1475 | 72,97 | 87 000,00 | Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-03 įsakymas Nr. ĮS-21619 "Dėl Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn perkamo buto", įsakymo pakeitimas 2022-03-03 Nr. ĮS-765 | |
2024 m. | |||||||
1. | Kauno r. sav., Garliavos m. | V. V. (duomenys neskelbiami) | MS-190 | 2024-07-08 | 33,43 | 46500,00 | Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-08-18 įsakymas Nr. MP-561 "Dėl Kauno rajono savivaldybės nuosavybėn perkamo būstų pirkimo komisijos sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo" |